Файл:Феррер.jpg
Материал из ЛДЗ
Размер при предпросмотре: 450 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (486 × 648 пикселов, размер файла: 29 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Персонаж ВАРмии
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 12:00, 6 августа 2010 | 486 × 648 (29 КБ) | Rica (Обсуждение | вклад) | (Персонаж ВАРмии) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 2 страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot A95 |
| Время экспозиции | 1/8 с (0.125) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Оригинальные дата и время | 12:20, 3 августа 2010 |
| Фокусное расстояние | 7.8125 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | ACD Systems Digital Imaging |
| Дата и время изменения файла | 15:48, 6 августа 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Версия Exif | 2.1 |
| Дата и время оцифровки | 12:20, 3 августа 2010 |
| Глубина цвета после сжатия | 3 |
| Выдержка | 3 |
| Диафрагма | 2.96875 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.96875 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд времени изменения файла | 781 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 9159.0106007067 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 9169.8113207547 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
