Файл:Коробов.jpg
Материал из ЛДЗ
Размер при предпросмотре: 450 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (600 × 800 пикселов, размер файла: 47 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Персонаж ВАРмии
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 20:05, 3 августа 2010 | 600 × 800 (47 КБ) | Rica (Обсуждение | вклад) | (Персонаж ВАРмии) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 3 страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | OLYMPUS IMAGING CORP. |
|---|---|
| Модель камеры | E-420 |
| Время экспозиции | 1/10 с (0.1) |
| Число диафрагмы | f/5.6 |
| Светочувствительность ISO | 400 |
| Оригинальные дата и время | 11:43, 17 июля 2010 |
| Фокусное расстояние | 42 мм |
| Название изображения | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Ориентация кадра | Повёрнуто на 90° против часовой стрелки |
| Горизонтальное разрешение | 314 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 314 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Version 1.0 |
| Дата и время изменения файла | 11:43, 17 июля 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Программа экспозиции | Художественная программа (на основе нужной глубины резкости) |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 11:43, 17 июля 2010 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3.61328125 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Портрет |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Мягкое повышение |
