Файл:Kondarov.jpg
Материал из ЛДЗ

Нет версии с большим разрешением.
Kondarov.jpg (446 × 595 пикселов, размер файла: 191 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Персонаж ВАРмии
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 19:52, 17 августа 2010 | 446 × 595 (191 КБ) | Rica (Обсуждение | вклад) | (Персонаж ВАРмии) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 2 страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | CEC |
|---|---|
| Модель камеры | DV |
| Время экспозиции | 1481089/16777216 с (0.088279783725739) |
| Число диафрагмы | f/3 |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Оригинальные дата и время | 09:26, 28 декабря 2009 |
| Название изображения | My beautiful picture |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 480 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 544 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | ACD Systems Digital Imaging |
| Дата и время изменения файла | 23:51, 17 августа 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Владелец авторского права | Copyright2004 |
| Программа экспозиции | Приоритет диафрагмы |
| Версия Exif | 2.1 |
| Дата и время оцифровки | 09:26, 28 декабря 2009 |
| Глубина цвета после сжатия | 2.0235395710487 |
| Выдержка | 3 |
| Диафрагма | 3 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Центровзвешенный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала |
| Доли секунд времени изменения файла | 234 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Файл звукового комментария | RelatedSound |
| Индекс экспозиции | 50 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
