Файл:Скуратов Дмитрий.jpg
Материал из ЛДЗ
Размер при предпросмотре: 450 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1728 × 2304 пикселов, размер файла: 2,19 МБ, MIME-тип: image/jpeg)
Персонаж ВАРмии
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 10:50, 16 июля 2010 | 1728 × 2304 (2,19 МБ) | Rica (Обсуждение | вклад) | (Персонаж ВАРмии) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 4 страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
|---|---|
| Модель камеры | EX-Z850 |
| Время экспозиции | 1/30 с (0.033333333333333) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Оригинальные дата и время | 00:00, 25 июня 2010 |
| Фокусное расстояние | 7.9 мм |
| Программное обеспечение | 1.20 |
| Дата и время изменения файла | 00:00, 25 июня 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 00:00, 25 июня 2010 |
| Глубина цвета после сжатия | 5 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Сработала вспышка, импульс заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 38 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
