Файл:Вересова Арина.jpg
Материал из ЛДЗ
Размер при предпросмотре: 531 × 599 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (723 × 816 пикселов, размер файла: 143 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Персонаж ВАРмии
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 17:30, 18 июля 2010 | 723 × 816 (143 КБ) | Rica (Обсуждение | вклад) | (Персонаж ВАРмии) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 3 страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. |
|---|---|
| Модель камеры | Digimax A40 / KENOX Q1 |
| Время экспозиции | 1/30 с (0.033333333333333) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Оригинальные дата и время | 14:20, 18 июля 2010 |
| Фокусное расстояние | 5.954 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 96 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 96 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS4 Windows |
| Дата и время изменения файла | 16:11, 18 июля 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Владелец авторского права | Copyright 2005 |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 35856 |
| Тип сцены при съёмке | Портрет |
| Резкость | Нормальная |
| Программа экспозиции | Портретный режим (для снимков на близком расстоянии, с фоном не в фокусе) |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 14:20, 18 июля 2010 |
| Глубина цвета после сжатия | 3.8708583333333 |
| Выдержка | 4.907 |
| Диафрагма | 2.971 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.866 |
| Режим замера экспозиции | Мультиточечный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Сработала вспышка |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
